この表は、自転車でよくある違反のうち、警察庁『自転車ルールブック』と警察庁の一覧の資料で反則金の額を確かめられたものをまとめたものです。一覧の資料には、このほかにも、駐車・停車の違反や乗車積載方法違反など、多くの反則行為が載っています。反則金(青切符)の対象は16歳以上です。
反則行為の数について
警察庁が公開している一覧の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」は、違反の名前、根拠の条文、反則金の額を表にしたもので、反則行為の数は書かれていません。このサイトの金額は、この一覧の資料と警察庁『自転車ルールブック』によるものです。
| 違反の名前 | どんな違反か | 反則金 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | スマホを手に持って通話する・画面をじっと見る | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 遮断機が閉じようとしている・警報機が鳴っている踏切に入る | 7,000円 |
| 信号無視 | 信号を守らない(信号のある交差点で二段階右折をしない場合を含む) | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 道路の右側を走る(逆走)・歩道や路側帯と車道の区別がある道路で、車道以外を通ってよい場合でないのに車道を走らない | 6,000円 |
| 横断歩行者等妨害等 | 横断歩道に近づくとき、歩行者がいないことが明らかなとき以外に、すぐ手前(停止線があればそのすぐ手前)で止まれる速さで進まない・渡っている人や渡ろうとしている人がいるのに、横断歩道のすぐ手前で一時停止しない など | 6,000円 |
| 交差点安全進行義務違反 | 交差点で、周りの車両や歩行者に注意して安全に進まない | 6,000円 |
| 踏切不停止等 | 踏切のすぐ手前(停止線があればそのすぐ手前)で止まらない・安全を確かめない | 6,000円 |
| 安全運転義務違反 | 手放し運転・ウイリーなど、安全でない方法で運転する | 6,000円 |
| 環状交差点安全進行義務違反 | 環状交差点で、周りに注意して安全に進まない | 6,000円 |
| 信号無視(点滅信号) | 点滅している信号を守らない | 5,000円 |
| 通行帯違反 | 普通自転車で車道を走るとき、普通自転車専用通行帯があるのに、そこを通らない | 5,000円 |
| 通行禁止違反 | 自転車を含む車両が通行禁止の道路を通る(一方通行の逆走など) | 5,000円 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 自転車の通行が認められている歩行者用道路で、歩行者に注意して徐行しない | 5,000円 |
| 徐行場所違反 | 信号機がなく左右の見通しがきかない交差点や、道路の曲がりかど付近で徐行しない | 5,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 「止まれ」の標識などがある交差点で、停止線のすぐ手前(停止線がなければ交差点のすぐ手前)で一時停止しない | 5,000円 |
| 法定横断等禁止違反 | 横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるのに、横断歩道を乗ったまま横断する | 5,000円 |
| 優先道路通行車妨害等 | 交差する道路が優先道路か、今の道路より明らかに広いときに、交差点に入るときに徐行しない・その道路を通る車両の進行を妨げる | 5,000円 |
| 交差点優先車妨害 | 信号のない交差点で、交差する道路が優先道路や明らかに広い道路のときを除き、原則として左から来る車両の進行を妨げる・右折するときに、直進や左折をする車両の進行を妨げる | 5,000円 |
| 環状交差点通行車妨害等 | 環状交差点(ラウンドアバウト)を右回りに徐行して通らない・中を通る車両の進行を妨げる | 5,000円 |
| 自転車制動装置不良 | ブレーキがない・故障した自転車に乗る | 5,000円 |
| 無灯火 | 夜間にライトをつけない | 5,000円 |
| 被側方通過車義務違反 | 十分な間隔がないまま車両が右側を通るときに、できる限り道路の左側端に寄って走らない | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 傘さし運転、イヤホンで周りの音が聞こえない状態での運転など(都道府県の規則で決まっているもの) | 5,000円 |
| 自転車道通行義務違反 | 自転車道があるのに、そこを通らない | 3,000円 |
| 歩道徐行等義務違反 | 歩道を通ってよい普通自転車が、歩道の車道寄り(普通自転車通行指定部分があればそこ)を徐行しない・歩行者の邪魔になるときに止まらない(指定部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速さと方法で進めます) | 3,000円 |
| 路側帯進行方法違反 | 路側帯で、歩行者の通行を妨げる速さや方法で走る | 3,000円 |
| 並進禁止違反 | ほかの自転車と横に並んで走る | 3,000円 |
| 交差点右左折方法違反 | 交差点の右折・左折のしかたを守らない(二段階右折をしないなど) | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 乗せてよい人数や荷物の制限を超える(二人乗りなど。16歳以上の保護者が小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せる場合など、公安委員会規則で認められた場合を除く) | 3,000円 |
くわしく(出典)
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月 35〜50ページ(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 出典:「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 確認日: 2026年10月7日